- Notdienst /
Emergency ServiceTelefon: 0631 8001-0
oder
Notfallservice 0800 8456789
(gebührenfrei / toll free)
- Notdienst /
Emergency ServiceTelefon: 0631 8001-0
oder
Notfallservice 0800 8456789
(gebührenfrei / toll free)

Daten und Fakten
Bilanzübersicht
Aus der GuV
Gasverkauf
Wärmeverkauf
Investitionen
Leitungsnetz
Mitarbeiter
Bilanzübersicht (in Mio. Euro)
Aktivseite | 2009 | 2008 | Passivseite | 2009 | 2008 |
Anlagevermögen | 35,65 | 27,23 | Gez. Kapital | 13,82 | 13,82 |
Rücklagen | 5,00 | 5,00 | |||
Bilanzgewinn | 4,07 | 3,22 | |||
Sonderposten | 0,74 | 0,90 | |||
Umlaufvermögen | 26,11 | 29,44 | |||
Ertragszuschüsse | 3,48 | 4,01 | |||
Rückstellungen | 22,04 | 21,81 | |||
Verbindlichkeiten | 12,61 | 7,91 | |||
Bilanzsumme | 61,76 | 56,67 | 61,76 | 56,67 |
Aus der GuV (in Mio. Euro)
2009 | 2008 | |
Umsatzerlöse | 72,53 | 82,34 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5,51 | 6,17 |
Jahresüberschuss | 4,06 | 3,32 |
Bilanzgewinn | 4,07 | 3,22 |
Dividende pro Stückaktie in Euro | 7,50 | 5,95 |
Gasverkauf (in Mio. kWh)
2009 | 2008 | |
Haushalt | 800,9 | 842,4 |
Gewerbe | 160,4 | 112,8 |
Industrie | 65,6 | 210,7 |
öffentliche Einrichtungen | 102,3 | 133,4 |
Heizkraftwerke | 402,9 | 466,0 |
Insgesamt | 1.532,1 | 1.765,3 |
Wärmeverkauf (in Mio. kWh)
2009 | 2008 | |
Wärmeverkauf | 11,0 | 11,8 |
Anzahl Wärmekunden | 908 | 853 |
Investitionen (in 1.000 Euro)
2009 | 2008 | |
Brutto-Gesamt-Investitionen | 1.965 | 2.510 |
Leitungsnetz (in km)
2009 | 2008 | |
Hochdruckleitungen | 61,5 | 61,5 |
Mitteldruckleitungen | 329,4 | 327,1 |
Niederdruckleitungen | 296,5 | 296,2 |
Hausanschlussleitungen | 321,3 | 319,5 |
Ingesamt | 1.008,7 | 1.004,3 |
Mitarbeiter (2009)
| |
Angestellte | 71 |
Gewerbliche Arbeitnehmer | 27 |
Auszubildende | 7 |



